Indikativpreise fur Investment-Grade-Qualitat. Alle Preise in EUR. Aktualisiert alle 6 Stunden.
Gold, Silber und Platin als Referenzmarkt fur Sachwert-Investments.
Indikativpreise fur zertifizierte, Investment-Grade-Qualitat (AAA). Kleinere oder unzertifizierte Steine erzielen abweichende Preise.
| Edelstein | Preis/Karat | Jahresrendite (p.a.) | Trend | Investition ab | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 💎 Tanzanit | 646 EUR | +28.4% | â–¼ Fallend | 2.500 EUR | Details → |
| 🔴 Spinell | 418 EUR | +19.5% | â–² Steigend | 1.800 EUR | Details → |
| 💚 Tsavorit | 884 EUR | +24.2% | â–² Steigend | 3.000 EUR | Details → |
| 🔵 Aquamarin | 279 EUR | +15.1% | â–¼ Fallend | 1.200 EUR | Details → |
| 🌈 Turmalin | 516 EUR | +32% | â–² Steigend | 2.000 EUR | Details → |
| 💜 Amethyst | 85 EUR | +9.5% | â–¼ Fallend | 500 EUR | Details → |
Alle Preise sind Indikativwerte fur Investment-Grade-Qualitat (AAA). Stand: 08.05.2026 17:17 Uhr. Quelle: Marktdaten (Indikativ)
* Keine Anlageberatung. Vergangene Renditen garantieren keine zukunftigen Ergebnisse. Stand: 08.05.2026